貼片型 導電高分子混合型鋁電解電容器

系列/規格書 特性/使用壽命 溫度範圍(°C) 額定電壓範圍(V.DC) 電容範圍(μF)
UHC 標準品,10,000小時 -55 ~ +105 25 ~ 80 22 ~ 330
UHX 標準品,4,000小時 -55 ~ +125 16~100 22 ~ 1800
UHE 高紋波電流品,4,000小時 -55 ~ +125 25 ~ 63 47 ~ 330
UHG 高溫品,4,000小時 -55 ~ +135 25 ~ 63 33 ~ 560
UHY 高溫品,2,000小時 -55 ~ +145 25 ~ 63 33 ~ 270
UHW 高溫品,1,000小時 -55 ~ +150 25 ~ 63 33 ~ 270

<- Swipe for more info ->

導引線型 電高分子混合型鋁電解電容器

系列/規格書 特性/使用壽命 溫度範圍(°C) 額定電壓範圍(V.DC) 電容範圍(μF)
UHR 標準品, 10,000 小時 -55 ~ +105 25 ~ 80 22 ~ 470
UHL 標準品, 4000 小時 -55 ~ +125 25 ~ 80 22 ~ 1000
UHD 高温品, 4,000 小時 -55 ~ +135 25 ~ 63 33 ~ 560
UHT 高温品, 2,000 小時 -55 ~ +145 25 ~ 63 33 ~ 330
UHK 高温品, 1,000 小時 -55 ~ +150 25 ~ 63 33 ~ 270

<- Swipe for more info ->