チップ形, 導電性高分子ハイブリッド アルミ電解コンデンサ

シリーズ名 特長 使用温度範囲(℃) 定格電圧範囲(V.DC) 静電容量範囲(μF)
UHC 標準品, 10000 時間 -55 ~ +105 25 ~ 80 22 ~ 330
UHX 標準品, 4000 時間 -55 ~ +125 16 ~ 100 22 ~ 1800
UHE 高リプル電流品, 4000 時間 -55 ~ +125 25 ~ 63 47 ~ 330
UHG 高温度, 4000 時間 -55 ~ +135 25 ~ 63 33 ~ 560
UHY 高温度, 2000 時間 -55 ~ +145 25 ~ 63 33 ~ 270
UHW 高温度, 1000 時間 -55 ~ +150 25 ~ 63 33 ~ 270

<- Swipe for more info ->

リード形, 導電性高分子ハイブリッド アルミ電解コンデンサ

シリーズ名 特長 使用温度範囲(℃) 定格電圧範囲(V.DC) 静電容量範囲(μF)
UHR 標準、10,000時間 -55 ~ +105 25 ~ 80 22 ~ 470
UHL 標準、4,000時間 -55 ~ +125 25 ~ 80 22 ~ 1000
UHD 高温、4,000時間 -55 ~ +135 25 ~ 63 33 ~ 560
UHT 超高温、2,000時間 -55 ~ +145 25 ~ 63 33 ~ 330
UHK 超高温、1,000時間 -55 ~ +150 25 ~ 63 33 ~ 270

<- Swipe for more info ->